« 12月29日乌鲁木齐市场无缝管价格保持稳天津华油黄瓜视频APP下载免费直播成功开发X80级螺旋黄瓜视频APP下载免费直播 »

中国主要城市12月29日黄瓜视频APP下载免费直播价格汇总

与12月28日相比,12月29日中国主要城市黄瓜视频APP下载免费直播价格总体保持不变。

以下是中国主要城市12月29日黄瓜视频APP下载免费直播报价 单位:元/吨
—————————————————————————————————————
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅 备注
北京 无缝管 直径57*3.5 20# 山东 4700 0 过磅
北京 无缝管 直径108*4.5 20# 山东 4500 0 过磅
北京 无缝管 直径325*9 20# 包钢 4650 0 过磅
北京 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3780 0 过磅

北京 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3750 0 过磅
北京 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3850 0 过磅
北京 镀锌管 1.0″*3.0mm Q235 利达 5160 0 过磅
北京 镀锌管 4″*3.75mm Q235 利达 4680 0 过磅
上海 无缝管 直径25*2.5 20# 无锡 5700 0 过磅

上海 无缝管 直径108*4.5 20# 山东 4550 0 过磅
上海 无缝管 直径325*8 20# 鲁宝 4950 0 过磅
上海 高频直缝焊管 1.1/2″*2.75mm Q235 唐山 3820 0 过磅
上海 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3900 0 过磅
上海 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3990 0 过磅

武汉 无缝管 直径25*3 20# 无锡 5500 0 过磅
武汉 无缝管 直径108*4.5 20# 汉轧 4550 0 过磅
武汉 无缝管 直径325*8 20# 新冶特钢 4850 0 过磅
武汉 高频直缝焊管 1.1/2″*2.75mm Q235 嘉鱼歧丰 3980 0 过磅
武汉 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 嘉鱼歧丰 4050 0 过磅

武汉 高频直缝焊管 8″*4.0mm Q235 嘉鱼歧丰 4120 0 过磅
广州 无缝管 直径28*3 20# 山东 6000 0 过磅
广州 无缝管 直径108*4.5 20# 山东 5000 0 过磅
广州 无缝管 直径325*9 20# 包钢 5100 0 过磅
广州 高频直缝焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 广州 4100 0 过磅

广州 高频直缝焊管 4″*3.75mm Q235 广州 4100 0 过磅
 

日历

新的评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

Copyright www.andeshi.com Some Rights Reserved.

网站地图