« 3月12日北京无缝管市场行情3月12日北京市场无缝管价格行情 »

3月12日天津市场无缝管价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
无缝管 76*4.5 20# 天津 4600 - -
无缝管 89*4.5 20# 天津 4600 - -
无缝管 108*4.5 20# 山东 4600 - -
无缝管 159*6 20# 鞍钢 5000 - 货少
无缝管 219*6 20# 鞍钢 5100 - 货少
无缝管 273*7 20# 天津 5100 - -
无缝管 325*8 20# 天津 5100 - -
无缝管 377*10 20# 天津 5800 - -
无缝管 426*11 20# 天津 5800 - -
备注:以上价格仅供参考

日历

新的评论及回复

最近发表

Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

Copyright www.andeshi.com Some Rights Reserved.

网站地图